M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Hauptsaison |
---|
8 Tage vor und 5 Tage nach Fasching, Ostern, Weihnachten (20. Dezember bis 06.Januar) 1. Juni bis 30. September |
EUR 65,00 |
Nebensaison |
---|
Soweit in der Hauptsaison nicht genannt: Januar bis Mai und Oktober bis Dezember |
EUR 60,00 |
Anreise: ab 16:00 Uhr
- Abreise: bis 10:00 Uhr
Alle Preise zuzüglich Endreinigung und Kurtaxe. Wäschepaket optional.
Endreinigungsgebühr: 50,00 €
Haustiere sind nicht erlaubt. Kinderbett für ein Kleinkind bis 3 Jahre kostenlos zustellbar
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.